Typ | Superfood |
Marke | Topfruits |
relevante Vitamine | B1, B2, B3, B6, E |
relevante Inhaltsstoffe | Biotin, Carotin, Retinol, Tryptophan |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, Phosphor, Zink |
kann helfen bei | Balance & Ausgleich, gesunder Schlaf, leichter einschlafen, Regulierung Herz Blutkreislauf, Stimmung aufhellen |
Qualität | bio, getrocknet, roh, vegan |
Superfoods | A bis E, K bis O, Superfoods mit D, Superfoods mit M |
* Preis wurde zuletzt am 5. April 2018 um 8:54 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Nurafit |
Kategorie | Getreidegras |
relevante Vitamine | A, B1, B12, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, C, E, K |
relevante Inhaltsstoffe | Flavonoide, Lunasin |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, Zink |
relevante Aminosäuren | viele wichtige Aminosäuren |
kann helfen bei | Anti Aging, Darmgesundheit, Fitness & Sportler, Immunsystem stärken, mehr Energie, mehr Konzentration, Reinigung des Körpers |
* Preis wurde zuletzt am 5. April 2018 um 8:54 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Rohebohnen |
relevante Vitamine | B1, B2, B3, B5, B6, E |
relevante Inhaltsstoffe | Chlorogensäure |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, Phosphor |
relevante Aminosäuren | viele wichtige Aminosäuren |
kann helfen bei | Anti Aging, mehr Energie, mehr Konzentration, Regeneration von Blutgefäßen, regulierung des Blutzuckers, Regulierung Herz Blutkreislauf |
Qualität | bio, Rohkostqualität, vegan |
Superfoods | F bis J, Superfoods mit G |
* Preis wurde zuletzt am 5. April 2018 um 8:54 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | 1001 Frucht |
relevante Vitamine | A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E |
relevante Inhaltsstoffe | Anthocyane, Chlorogensäure, Polyphenole |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Kupfer, Mangan |
relevante Aminosäuren | viele wichtige Aminosäuren |
kann helfen bei | Anti Aging, Immunsystem stärken, Regeneration von Blutgefäßen, Regulierung Herz Blutkreislauf, schöne Haut, Stimmung aufhellen |
Superfoods | F bis J, Superfoods mit H |
* Preis wurde zuletzt am 5. April 2018 um 8:54 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Naturacereal |
relevante Vitamine | B2 |
relevante Inhaltsstoffe | Saponine |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Kupfer, Magnesium, Mangan |
relevante Aminosäuren | Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan, Valin |
kann helfen bei | Anregung des Stoffwechsels, Anti Aging, Balance & Ausgleich, Fitness & Sportler, mehr Energie, Verdauung fördern |
Qualität | bio, glutenfrei, vegan |
Superfoods | Superfoods mit Q |
* Preis wurde zuletzt am 5. April 2018 um 9:17 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | bioZentrale |
Kategorie | Samen |
relevante Vitamine | A, B1, B2, B3, B5, B6, E |
relevante Inhaltsstoffe | Omega 3 |
relevante Mineralien | Calcium, Kalium, Magnesium, Phosphor |
relevante Aminosäuren | viele wichtige Aminosäuren |
kann helfen bei | Balance & Ausgleich, Darmgesundheit, Verdauung fördern |
Qualität | bio, roh, vegan |
Superfoods | K bis O, Superfoods mit L |
* Preis wurde zuletzt am 5. April 2018 um 9:18 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood Pulver |
Marke | Purasana |
Kategorie | Obst |
relevante Vitamine | B2, B3, C |
relevante Inhaltsstoffe | Beta-Carotin, Flavonoide |
relevante Mineralien | Eisen, Kalium, Kalzium, Phosphor, Zink |
relevante Aminosäuren | Serin |
kann helfen bei | Anti Aging, Fitness & Sportler, Gelenkbeschwerden lindern, Histaminintoleranz, mehr Energie, mehr Konzentration, Regeneration von Blutgefäßen, Reinigung des Körpers, schöne Haut, Stimmung aufhellen |
Qualität | bio, getrocknet, roh, vegan |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit C |
* Preis wurde zuletzt am 5. April 2017 um 15:44 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Wohltuer |
relevante Vitamine | B2, B9, C, E, Provitamin A |
relevante Inhaltsstoffe | OPC, Phenol, Polyphenole |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Jod, Zink |
kann helfen bei | Anti Aging, Regeneration von Blutgefäßen, Regulierung Herz Blutkreislauf, Reinigung des Körpers |
Qualität | bio, getrocknet |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit A |
* Preis wurde zuletzt am 5. April 2017 um 16:29 Uhr aktualisiert.
Marke | Vegavero |
Kategorie | Superfood A-Z |
relevante Vitamine | B1, B2 |
relevante Inhaltsstoffe | Carotin, Catechin, Polyphenole, Tannine (Gerbstoffe) |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Kalium |
kann helfen bei | Anti Aging, mehr Energie, mehr Konzentration |
Qualität | bio |
Superfoods | K bis O, Superfoods mit M |
* Preis wurde zuletzt am 28. März 2017 um 12:02 Uhr aktualisiert.
* Preis wurde zuletzt am 28. März 2017 um 12:04 Uhr aktualisiert.
Diese Seite verwendet Cookies um deinen Surfcomfort zu optimieren. Diese werden erst aktiviert wenn Du auf akzeptieren klickst. Weitere Informationen
Diese Webseite verwendet Google Analytics um die Inhalte an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. Weitere Infos in der Datenschutzerklärung.