Typ | Superfood |
Marke | Hanoju Deutschland GmbH |
relevante Vitamine | A, B6, C |
relevante Inhaltsstoffe | Anthocyane, Pektin, Polyphenole, Proanthocyanidine |
relevante Mineralien | Eisen |
kann helfen bei | Darmgesundheit, Immunsystem stärken, Regeneration von Blutgefäßen, Stimmung aufhellen, Vorbeugung und Minderung von Harnwegsinfektionen |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit C |
* Preis wurde zuletzt am 23. März 2017 um 14:14 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | naturi.me |
Kategorie | Samen |
relevante Vitamine | A, B1, B3, B8, E |
relevante Inhaltsstoffe | Biotin, Omega 3, Omega 6 |
relevante Mineralien | Eisen, Kalium, Kalzium, Kupfer, Phosphor, Zink |
relevante Aminosäuren | Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan, Valin |
kann helfen bei | Balance & Ausgleich, Darmgesundheit, Fitness & Sportler, mehr Energie, Reinigung des Körpers |
Qualität | bio, glutenfrei, vegan |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit C |
* Preis wurde zuletzt am 23. März 2017 um 14:31 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Hoyer |
Kategorie | Blütenpollen |
relevante Vitamine | A, B1, B12, B2, B5, C, D, E |
relevante Inhaltsstoffe | Inhibine, Karotin |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Kalium, Kalzium, Magnesium, Mangan, Phosphor, Silicium |
relevante Aminosäuren | viele wichtige Aminosäuren |
kann helfen bei | Anti Aging, Darmgesundheit, Immunsystem stärken, Regulierung Herz Blutkreislauf, Stimmung aufhellen |
Qualität | bio, vegan |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit B |
* Preis wurde zuletzt am 23. März 2017 um 14:39 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Die Kulinaristen GmbH |
Kategorie | Blütenpollen |
relevante Vitamine | A, B1, B12, B2, B5, B9, C, D, E |
relevante Inhaltsstoffe | Inhibine, Karotin |
relevante Mineralien | Eisen, Kalium, Kalzium, Kupfer, Magnesium, Mangan, Phosphor, Silicium, Zink |
relevante Aminosäuren | viele wichtige Aminosäuren |
kann helfen bei | Anti Aging, Immunsystem stärken, Stimmung aufhellen |
Qualität | bio, roh, vegan |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit B |
* Preis wurde zuletzt am 23. März 2017 um 14:39 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Hanoju Deutschland GmbH |
Qualität | vegan |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit A |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2017 um 22:00 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Natur.com |
Kategorie | Beeren |
relevante Vitamine | B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E, K, Provitamin A |
relevante Inhaltsstoffe | Biotin, Lezithin, Tryptophan |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, Phosphor, Selen, Zink |
relevante Aminosäuren | Alanin, Arginin, Asparaginsäure, Glutaminsäure, Isoleucin, Leucin, Lysin, Phenylalanin, Threonin, Valin |
kann helfen bei | Balance & Ausgleich, Fitness & Sportler, mehr Energie, mehr Konzentration, schöne Haut, Stimmung aufhellen |
Qualität | vegan |
Superfoods | A bis E, Superfoods mit A |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2017 um 18:30 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Guru |
Kategorie | Öle, Superfood A-Z |
relevante Vitamine | E |
relevante Mineralien | Phosphor |
kann helfen bei | Anti Aging, Balance & Ausgleich, Darmgesundheit, Fitness & Sportler, mehr Energie, Regeneration von Blutgefäßen, schöne Haut |
Superfoods | K bis O, Superfoods mit K |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2017 um 13:13 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | direct&friendly |
Qualität | bio, vegan |
Superfoods | F bis J, Superfoods mit G |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2017 um 13:14 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Goldener Zweig |
Kategorie | Nachtschattengewächs |
relevante Vitamine | A, B1, B2, B3, B6, C |
relevante Inhaltsstoffe | Beta-Carotin, Lutein, Phenol, Zeaxanthin |
relevante Mineralien | Eisen, Kalium, Kalzium, Kupfer, Magnesium, Phosphor, Selen, Zink |
kann helfen bei | Anti Aging, Fitness & Sportler, Immunsystem stärken, mehr Energie, Regeneration von Blutgefäßen, regulierung des Blutzuckers, Regulierung Herz Blutkreislauf, Reinigung des Körpers, Verdauung fördern |
Qualität | bio, getrocknet, vegan |
Superfoods | F bis J, Superfoods mit G |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2017 um 13:14 Uhr aktualisiert.
Typ | Superfood |
Marke | Rapunzel |
Kategorie | Nüsse, Steinobst |
relevante Vitamine | B1, B2, B3, B5, B6, E |
relevante Mineralien | Calcium, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, Phosphor, Schwefel, Zink |
relevante Aminosäuren | viele wichtige Aminosäuren |
kann helfen bei | Anti Aging, Darmgesundheit, Immunsystem stärken, Regeneration von Blutgefäßen, Regulierung Herz Blutkreislauf, Verdauung fördern |
Qualität | bio, glutenfrei, vegan |
Superfoods | K bis O, Superfoods mit M |
* Preis wurde zuletzt am 23. März 2017 um 15:54 Uhr aktualisiert.
Diese Seite verwendet Cookies um deinen Surfcomfort zu optimieren. Diese werden erst aktiviert wenn Du auf akzeptieren klickst. Weitere Informationen
Diese Webseite verwendet Google Analytics um die Inhalte an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. Weitere Infos in der Datenschutzerklärung.